Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de los siglos, y de los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades, aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración ha impedido en gran medida el cambio.
conversiones
Imperial | Métrico | |
---|---|---|
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Imperial | Métrico | |
---|---|---|
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Imperial | Métrico | |
---|---|---|
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Imperial | Métrico | |
---|---|---|
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
Imperial | Métrico | |
---|---|---|
1 pulgada cuadrada | = | 6.4516 centímetros cuadrados |
1 pie cuadrado | = | 0.0929 metros cuadrados |
1 yarda cuadrada | = | 0.8361 metros cuadrados |
1 acre | = | 4046.9 metros cuadrados |
1 milla cuadrada | = | 2.59 kilómetros cuadrados |
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
1 centímetro cuadrado | = | 0.1550 pulgadas cuadradas |
1 metro cuadrado | = | 1.1960 yardas cuadradas |
1 hectárea | = | 2.4711 acres |
1 kilómetro cuadrado | = | 0.3861 millas cuadradas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario